Details
Updated:
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF | ¥8.773 | ¥8.839 |
| KZT | ¥0.014 | ¥0.015 |
| ZAR | ¥0.393 | ¥0.398 |
| THB | ¥0.219 | ¥0.221 |
| AUD | ¥4.677 | ¥4.712 |
| KRW | ¥0.005 | ¥0.005 |
| JPY | ¥0.050 | ¥0.050 |
| GBP | ¥9.630 | ¥9.702 |
| PHP | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB | ¥0.084 | ¥0.091 |
| HKD | ¥0.937 | ¥0.941 |
| TWD | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR | ¥8.198 | ¥8.260 |
| DKK | ¥1.099 | ¥1.107 |
| CAD | ¥5.252 | ¥5.291 |
| USD | ¥7.261 | ¥7.293 |
| NOK | ¥0.697 | ¥0.702 |
| MOP | ¥0.909 | ¥0.913 |
| SGD | ¥5.587 | ¥5.629 |
| PKR | ¥0.026 | ¥0.026 |
| SEK | ¥0.751 | ¥0.757 |
| NZD | ¥4.312 | ¥4.344 |
| BRL | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English