Details
Updated:
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF | ¥8.628 | ¥8.707 |
| KZT | ¥0.014 | ¥0.015 |
| ZAR | ¥0.406 | ¥0.412 |
| THB | ¥0.210 | ¥0.212 |
| AUD | ¥4.749 | ¥4.793 |
| KRW | ¥0.004 | ¥0.005 |
| JPY | ¥0.043 | ¥0.044 |
| GBP | ¥9.118 | ¥9.202 |
| PHP | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB | ¥0.079 | ¥0.086 |
| HKD | ¥0.874 | ¥0.879 |
| TWD | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR | ¥7.942 | ¥8.015 |
| DKK | ¥1.063 | ¥1.073 |
| CAD | ¥4.927 | ¥4.973 |
| USD | ¥6.853 | ¥6.889 |
| NOK | ¥0.705 | ¥0.712 |
| MOP | ¥0.848 | ¥0.854 |
| SGD | ¥5.333 | ¥5.383 |
| PKR | ¥0.024 | ¥0.025 |
| SEK | ¥0.729 | ¥0.736 |
| NZD | ¥3.947 | ¥3.983 |
| BRL | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English