Details
Updated:
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF | ¥8.978 | ¥9.054 |
| KZT | ¥0.014 | ¥0.015 |
| ZAR | ¥0.430 | ¥0.436 |
| THB | ¥0.221 | ¥0.222 |
| AUD | ¥4.868 | ¥4.909 |
| KRW | ¥0.005 | ¥0.005 |
| JPY | ¥0.045 | ¥0.045 |
| GBP | ¥9.406 | ¥9.486 |
| PHP | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB | ¥0.084 | ¥0.090 |
| HKD | ¥0.882 | ¥0.886 |
| TWD | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR | ¥8.191 | ¥8.260 |
| DKK | ¥1.096 | ¥1.105 |
| CAD | ¥5.087 | ¥5.130 |
| USD | ¥6.895 | ¥6.929 |
| NOK | ¥0.723 | ¥0.729 |
| MOP | ¥0.856 | ¥0.861 |
| SGD | ¥5.442 | ¥5.488 |
| PKR | ¥0.025 | ¥0.025 |
| SEK | ¥0.774 | ¥0.781 |
| NZD | ¥4.161 | ¥4.197 |
| BRL | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English