Details
Updated:
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF | ¥8.615 | ¥8.695 |
| HKD | ¥0.868 | ¥0.872 |
| EUR | ¥7.877 | ¥7.950 |
| DKK | ¥1.054 | ¥1.064 |
| CAD | ¥4.928 | ¥4.974 |
| USD | ¥6.794 | ¥6.829 |
| ZAR | ¥0.405 | ¥0.411 |
| NOK | ¥0.728 | ¥0.735 |
| MOP | ¥0.842 | ¥0.847 |
| THB | ¥0.207 | ¥0.209 |
| AUD | ¥4.846 | ¥4.890 |
| KRW | ¥0.004 | ¥0.005 |
| SGD | ¥5.293 | ¥5.342 |
| JPY | ¥0.043 | ¥0.043 |
| GBP | ¥9.028 | ¥9.111 |
| SEK | ¥0.718 | ¥0.724 |
| NZD | ¥3.958 | ¥3.994 |
| RUB | ¥0.087 | ¥0.094 |
中文
English
中文
English