汇率详情
更新日期:
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| CHF - 瑞士法郎 | ¥8.978 | ¥9.054 |
| KZT - | ¥0.014 | ¥0.015 |
| ZAR - 南非兰特 | ¥0.430 | ¥0.436 |
| THB - 泰国铢 | ¥0.221 | ¥0.222 |
| AUD - 澳大利亚元 | ¥4.868 | ¥4.909 |
| KRW - 韩国元 | ¥0.005 | ¥0.005 |
| JPY - 日元 | ¥0.045 | ¥0.045 |
| GBP - 英镑 | ¥9.406 | ¥9.486 |
| PHP - 菲律宾比索 | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB - 卢布 | ¥0.084 | ¥0.090 |
| HKD - 港币 | ¥0.882 | ¥0.886 |
| TWD - 新台币 | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR - 欧元 | ¥8.191 | ¥8.260 |
| DKK - 丹麦克朗 | ¥1.096 | ¥1.105 |
| CAD - 加拿大元 | ¥5.087 | ¥5.130 |
| USD - 美元 | ¥6.895 | ¥6.929 |
| NOK - 挪威克朗 | ¥0.723 | ¥0.729 |
| MOP - 澳门元 | ¥0.856 | ¥0.861 |
| SGD - 新加坡元 | ¥5.442 | ¥5.488 |
| PKR - 巴基斯坦卢比 | ¥0.025 | ¥0.025 |
| SEK - 瑞典克朗 | ¥0.774 | ¥0.781 |
| NZD - 新西兰元 | ¥4.161 | ¥4.197 |
| BRL - 巴西里亚尔 | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English