汇率详情
更新日期:
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| CHF - 瑞士法郎 | ¥8.628 | ¥8.707 |
| KZT - | ¥0.014 | ¥0.015 |
| ZAR - 南非兰特 | ¥0.406 | ¥0.412 |
| THB - 泰国铢 | ¥0.210 | ¥0.212 |
| AUD - 澳大利亚元 | ¥4.749 | ¥4.793 |
| KRW - 韩国元 | ¥0.004 | ¥0.005 |
| JPY - 日元 | ¥0.043 | ¥0.044 |
| GBP - 英镑 | ¥9.118 | ¥9.202 |
| PHP - 菲律宾比索 | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB - 卢布 | ¥0.079 | ¥0.086 |
| HKD - 港币 | ¥0.874 | ¥0.879 |
| TWD - 新台币 | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR - 欧元 | ¥7.942 | ¥8.015 |
| DKK - 丹麦克朗 | ¥1.063 | ¥1.073 |
| CAD - 加拿大元 | ¥4.927 | ¥4.973 |
| USD - 美元 | ¥6.853 | ¥6.889 |
| NOK - 挪威克朗 | ¥0.705 | ¥0.712 |
| MOP - 澳门元 | ¥0.848 | ¥0.854 |
| SGD - 新加坡元 | ¥5.333 | ¥5.383 |
| PKR - 巴基斯坦卢比 | ¥0.024 | ¥0.025 |
| SEK - 瑞典克朗 | ¥0.729 | ¥0.736 |
| NZD - 新西兰元 | ¥3.947 | ¥3.983 |
| BRL - 巴西里亚尔 | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English