汇率详情
更新日期:
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| CHF - 瑞士法郎 | ¥8.824 | ¥8.905 |
| KZT - | ¥0.013 | ¥0.014 |
| ZAR - 南非兰特 | ¥0.416 | ¥0.421 |
| THB - 泰国铢 | ¥0.215 | ¥0.217 |
| AUD - 澳大利亚元 | ¥4.847 | ¥4.892 |
| KRW - 韩国元 | ¥0.005 | ¥0.005 |
| JPY - 日元 | ¥0.043 | ¥0.044 |
| GBP - 英镑 | ¥9.207 | ¥9.292 |
| PHP - 菲律宾比索 | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB - 卢布 | ¥0.082 | ¥0.089 |
| HKD - 港币 | ¥0.881 | ¥0.885 |
| TWD - 新台币 | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR - 欧元 | ¥7.965 | ¥8.039 |
| DKK - 丹麦克朗 | ¥1.066 | ¥1.076 |
| CAD - 加拿大元 | ¥5.064 | ¥5.111 |
| USD - 美元 | ¥6.887 | ¥6.923 |
| NOK - 挪威克朗 | ¥0.715 | ¥0.721 |
| MOP - 澳门元 | ¥0.854 | ¥0.860 |
| SGD - 新加坡元 | ¥5.381 | ¥5.431 |
| PKR - 巴基斯坦卢比 | ¥0.025 | ¥0.025 |
| SEK - 瑞典克朗 | ¥0.748 | ¥0.755 |
| NZD - 新西兰元 | ¥4.072 | ¥4.110 |
| BRL - 巴西里亚尔 | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English